
| 规格 | M4 | 实测 |
|---|---|---|
| 内径 D | 4 | |
| 外径 d | 5.9 | 5.8 |
| 头部内径 do | 6 | |
| 头部外径 dk | 8.6±0.3 | 8.7 |
| 头部厚度 k | 1 | |
| 总长度 L | 11 | 10.9 |

| 规格 | 螺纹直径 | 六角对边 | 厚度 | 牙距 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | M1 | 2.5mm | 1.2mm | 0.25 |
| M1.2 | M1.2 | 2.5mm | 1.2mm | 0.25 |
| M1.4 | M1.4 | 2.6mm | 1.2mm | 0.3 |
| M1.6 | M1.6 | 3.1mm | 1.2mm | 0.35 |
| M2 | M2 | 4mm | 1.6mm | 0.4 |
| M2.5 | M2.5 | 5mm | 1.9mm | 0.45 |
| M3 | M3 | 5.5mm | 2.4mm | 0.5 |
| M3.5 | M3.5 | 6mm | 2.8mm | 0.6 |
| M4 | M4 | 7mm | 3.1mm | 0.7 |
| M5 | M5 | 8mm | 4mm | 0.8 |
| M6 | M6 | 10mm | 5mm | 1 |
| M8 | M8 | 12.9mm | 6mm | 1.25 |
| M10 | M10 | 16.9mm | 8mm | 1.5 |
| M12 | M12 | 18.9mm | 10mm | 1.75 |
| 规格 | 实测值 |
|---|---|
| 六角对边 |
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!