| 序号 | 引脚 | 使用功能 | 序号 | 引脚 | 使用功能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 引脚 | 使用功能 | ||||
| 1 | PB04 | 11 | PB00 | |||
| 2 | PB05 | U2T | 12 | PB01 | ||
| 3 | PB06 | U2R | 13 | PA03 | ||
| 4 | RST | 14 | PA04 | |||
| 5 | PA00 | 15 | PA05 | U1R | ||
| 6 | PA01 | 16 | PA06 | U1T | ||
| 7 | GND | 17 | PA07 | SWDIO | ||
| 8 | VCORE | 18 | PA08 | SWCLK | ||
| 9 | VCC | 19 | PB02 | |||
| 10 | PA02 | 20 | PB03 |
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!