协议文件

| PRN | SVN | SatelliteType | Manuf | LaunchDate | SatStatus | Service Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO-4 | BDS-3 | CASC | 2023/5/17 | 正常 | B1I/B3I |
| 2 | GEO-2 | BDS-3 | CASC | 2020/3/9 | 正常 | B1I/B3I |
| 3 | GEO-3 | BDS-3 | CASC | 2020/6/23 | 正常 | B1I/B3I |
| 4 | GEO-1 | BDS-3 | CASC | 2018/11/1 | 正常 | B1I/B3I |
| 6 | IGSO-1 | BDS-3 | CASC | 2019/4/20 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 7 | IGSO-2 | BDS-3 | CASC | 2019/6/25 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 8 | IGSO-3 | BDS-3 | CASC | 2019/11/5 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 9 | IGSO-6 | BDS-2 | CASC | 2016/3/30 | 正常 | B1I/B3I |
| 10 | IGSO-7 | BDS-2 | CASC | 2018/7/10 | 正常 | B1I/B3I |
| 11 | MEO-25 | BDS-3 | SECM | 2024/9/19 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 12 | MEO-26 | BDS-3 | CASC | 2023/12/26 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 13 | MEO-27 | BDS-3 | SECM | 2024/9/19 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 14 | MEO-28 | BDS-3 | CASC | 2023/12/26 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 19 | MEO-1 | BDS-3 | CASC | 2017/11/5 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 20 | MEO-2 | BDS-3 | CASC | 2017/11/5 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 21 | MEO-3 | BDS-3 | CASC | 2018/2/12 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 22 | MEO-4 | BDS-3 | CASC | 2018/2/12 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 23 | MEO-5 | BDS-3 | CASC | 2018/7/29 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 24 | MEO-6 | BDS-3 | CASC | 2018/7/29 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 25 | MEO-11 | BDS-3 | SECM | 2018/8/25 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 26 | MEO-12 | BDS-3 | SECM | 2018/8/25 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 27 | MEO-7 | BDS-3 | SECM | 2018/1/12 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 28 | MEO-8 | BDS-3 | SECM | 2018/1/12 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 29 | MEO-9 | BDS-3 | SECM | 2018/3/30 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 30 | MEO-10 | BDS-3 | SECM | 2018/3/30 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 31 | MEO-22 | BDS-3 | SECM | 2019/11/23 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 32 | MEO-13 | BDS-3 | CASC | 2018/9/19 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 33 | MEO-14 | BDS-3 | CASC | 2018/9/19 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 34 | MEO-15 | BDS-3 | SECM | 2018/10/15 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 35 | MEO-16 | BDS-3 | SECM | 2018/10/15 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 36 | MEO-17 | BDS-3 | CASC | 2018/11/19 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 37 | MEO-18 | BDS-3 | CASC | 2018/11/19 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 38 | MEO-21 | BDS-3 | SECM | 2019/11/23 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 39 | MEO-23 | BDS-3 | CASC | 2019/9/23 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 40 | MEO-24 | BDS-3 | CASC | 2019/9/23 | 正常 | B3I/B2a/B2b |
| 41 | MEO-19 | BDS-3 | CASC | 2019/12/16 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| 42 | MEO-20 | BDS-3 | CASC | 2019/12/16 | 正常 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| -- | GEO-4 | BDS-2 | CASC | 2010/11/1 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | IGSO-2 | BDS-2 | CASC | 2010/12/18 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | IGSO-1 | BDS-2 | CASC | 2010/8/1 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | GEO-5 | BDS-2 | CASC | 2012/2/25 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | GEO-6 | BDS-2 | CASC | 2012/10/25 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | GEO-7 | BDS-2 | CASC | 2016/6/12 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | MEO-6 | BDS-2 | CASC | 2012/9/19 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | IGSO-3 | BDS-2 | CASC | 2011/4/10 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | IGSO-4 | BDS-2 | CASC | 2011/7/27 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | IGSO-5 | BDS-2 | CASC | 2011/12/2 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | MEO-3 | BDS-2 | CASC | 2012/4/30 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | MEO-4 | BDS-2 | CASC | 2012/4/30 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
| -- | GEO-8 | BDS-2 | CASC | 2019/5/17 | 退役 | B1I/B2I/B3I |
相关信息
| SVN类型 | 含义 |
|---|---|
| BDS-3 GEO | 北斗三号地球静止轨道卫星 |
| BDS-3 IGSO | 北斗三号倾斜地球同步轨道卫星 |
| BDS-3 MEO | 北斗三号中圆地球轨道卫星 |
| BDS-2 退役卫星 | 北斗二号已退役卫星 |
| PRN | SVN | SatelliteType | Service Signal | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO-04 | BDS-3 | B2b | 140°E |
| 2 | GEO-02 | BDS-3 | B2b | 80°E |
| 3 | GEO-03 | BDS-3 | B2b | 110.5°E |
| 4 | GEO-01 | BDS-3 | B2b | 160°E |
| PRN | SVN | SatelliteType | Service Signal | Position |
|---|---|---|---|---|
| 130 | GEO-04 | BDS-3 | B1C/B2a | 140°E |
| 143 | GEO-03 | BDS-3 | B1C/B2a | 110.5°E |
| 144 | GEO-02 | BDS-3 | B1C/B2a | 80°E |
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!