以下为文章正文
SJ∕T 207.4-2018 设计文件管理制度 第4部分:设计文件的编号.pdf
例如HM5.960.017。
| HM | 5.9 | 6 | 0 | 017 | 
|---|---|---|---|---|
| 公司缩写 | 类 | 型 | 种 | 顺序号 | 

例如HM5.960.017JS
| HM5.960.017 | JS | 技术说明书 | 
|---|---|---|
| 产品编号 | 文件缩写 | 文件全名 | 
文件缩写参考如下
| 文件缩写 | 文件名称 | 文件缩写 | 文件名称 | 文件缩写 | 文件名称 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AC | CPLD程序 | LX2 | 维修性设计报告 | W2 | 标准化大纲 | 
| AF | FPGA程序 | LX3 | 测试性设计报告 | W3 | 环境试验大纲 | 
| AM1 | 总体设计方案 | LX4 | 保障性设计报告 | W4 | 风险评估报告 | 
| AM2 | 软件设计方案 | LX5 | 安全性设计报告 | W6 | 重要特性分析报告 | 
| AM3 | 硬件设计方案 | LX6 | 环境适应性设计报告 | W7 | 软件测试报告 | 
| AS | STM32程序 | MX1 | 物料清单 | W8 | 环境试验报告 | 
| BZ | 标准化工作报告 | MX2 | 程序明细表 | W9 | 测试报告 | 
| CRM | 软件设计说明书 | PZ | 软件配置管理计划书 | W10 | 新品试制培训计划 | 
| CS | 测试细则 | S1 | 程序烧写说明书 | W11 | 媒体程序图 | 
| CXM | 软件需求说明书 | SS | 使用说明书 | W12 | 鉴定试验报告 | 
| DL | 电路图 | STD | 软件测试细则 | W14 | 产品研制外包合同 | 
| GF | 产品规范 | SY | 环境适应性大纲 | W15 | 试验大纲 | 
| JF | 经济性分析报告 | T1 | 包装盒 | W16 | 首件鉴定报告 | 
| JH | 技术状态管理计划书 | T2 | 印制板 | WX | 维修性大纲 | 
| JS | 技术说明书 | T3 | 装配图 | YZ | 研制总结 | 
| JS2 | 出厂检验文件 | T4 | 结构图 | ZF | 质量分析报告 | 
| JT | 技术条件 | T5 | 硬件设计图 | ||
| JY1 | 首件出厂检验报告 | T6 | 程序流程图 | ||
| KK | 可靠性大纲 | TS | 调试说明书 | ||
| LX1 | 可靠性设计报告 | W1 | 软件开发计划书 | 
例如Q/HM-GY-BD-001
| Q/HM-GY | BD | 001 | 
|---|---|---|
| 工艺文件编号头 | 北斗接收机 | 顺序号 | 
例如Q/HM-JY-BD-001
| Q/HM-JY | BD | 001 | 
|---|---|---|
| 检验文件编号头 | 北斗接收机 | 顺序号 | 
产品系列缩写
| 缩写 | 类型 | 缩写 | 类型 | 缩写 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BD | 北斗接收机 | GG16A | 删除 | TX | 天线 | 
| BG | 删除 | GPS | 删除 | WJ | 卫星接收机 | 
| BGG | 删除 | QX | 气象 | WT | 天线 | 
| BY | 北斗用户机 | SL | 摄录 | DY | 电源 | 
| DB | 短波接收机 | ST | 时间同步 | 
例如Q/HMZJ02-02-01
| Q/HMZJ | 02 | 02 | 01 | 
|---|---|---|---|
| 质量记录 | 质量部 | 质量管理 | 顺序号 | 
参考
| 编号 | 名称 | 
|---|---|
| Q/HMZJ02-02-01 | 信息反馈单 | 
| Q/HMZJ02-02-02 | 不合格品审理单 | 
| Q/HMZJ02-02-03 | 不合格品审理人员资格审批表 | 
| Q/HMZJ02-02-04 | 纠正措施处理单 | 
| Q/HMZJ02-02-05 | 预防措施处理单 | 
| Q/HMZJ02-02-06 | 新产品试制和生产准备状态检查报告 | 
| Q/HMZJ02-02-07 | 故障处理记录单 | 
| Q/HMZJ02-02-08 | 工艺评审报告 | 
例如Q/HMZJ02-03-01
| Q/HMZJ | 02 | 03 | 01 | 
|---|---|---|---|
| 质量记录 | 质量部 | 质量检验 | 顺序号 | 
参考
| 编号 | 名称 | 
|---|---|
| Q/HMZJ02-03-54 | XX天线出厂检验记录表 | 
| Q/HMZJ02-03-55 | XX天线出厂检验记录表 | 
| Q/HMZJ02-03-56 | XX天线出厂检验记录表 | 
| Q/HMZJ02-03-57 | XX天线出厂检验记录表 | 
| Q/HMZJ02-03-58 | XX天线出厂检验记录表 | 
| Q/HMZJ02-03-59 | XX天线出厂检验记录表 | 
| Q/HMZJ02-03-60 | XX天线出厂检验记录表 | 
例如Q/HMZJ03-01
| Q/HMZJ | 03 | 01 | 
|---|---|---|
| 质量记录 | 研发部 | 顺序号 | 
参考
| 编号 | 名称 | 
|---|---|
| Q/HMZJ03-01 | 设计开发计划书 | 
| Q/HMZJ03-02 | 设计开发任务书 | 
| Q/HMZJ03-03 | 设计开发方案评审报告 | 
| Q/HMZJ03-04 | 设计更改申请单 | 
| Q/HMZJ03-05 | 设计开发输入文件清单 | 
| Q/HMZJ03-06 | 设计开发输出文件清单 | 
| Q/HMZJ03-07 | 设计开发验证报告 | 
| Q/HMZJ03-08 | 设计开发鉴定报告 | 
| Q/HMZJ03-09 | 首件鉴定目录 | 
| Q/HMZJ03-10 | 关键件、重要件项目明细表 | 
例如Q/HMZJ04-00-01
| Q/HMZJ | 04 | 00 | 01 | 
|---|---|---|---|
| 质量记录 | 制造部 | 产品按先后顺序号码 (见说明) | 顺序号 | 
说明
产品按先后顺序号码
例如Q/HMZJ04-00-01是A产品中的第1个文件
例如Q/HMZJ04-00-01是B产品中的第1个文件
例如Q/HMZJ04-00-01是A产品中的第1个文件
例如Q/HMZJ04-00-02是A产品中的第2个文件
参考
| 编号 | 名称 | 
|---|---|
| Q/HMZJ04-40-01 | AA用户机底板静态调试记录表 | 
| Q/HMZJ04-40-02 | AA用户机底板上电调试记录表 | 
| Q/HMZJ04-40-03 | AA用户机功能测试记录表 | 
| Q/HMZJ04-40-04 | AA用户机性能测试记录表 | 
| Q/HMZJ04-40-05 | AA用户机软件测试记录表 | 
| Q/HMZJ04-40-06 | AA用户机射频板静态调试记录表 | 
| Q/HMZJ04-40-07 | AA用户机射频板上电调试记录表 | 
| Q/HMZJ04-40-XX | AA用户机 | 
| Q/HMZJ04-41-01 | BB接收机接收机静态调试记录表 | 
| Q/HMZJ04-41-02 | BB接收机接收机上电调试记录表 | 
| Q/HMZJ04-41-03 | BB接收机接收机测试记录表 | 
| Q/HMZJ04-41-XX | BB接收机接收机 | 
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!