选择工具-参数管理器。
只勾选元器件。
此时会列出原理图中的元器件所有的参数。需要保证以下列完整。
序号 | 列名 | 存储内容 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | ClassName | 该元器件为什么类型 | 此列属于用户用户参数,需要自行添加。 |
2 | Comment | 存储元器件规格型号 | 最好写完整型号 |
3 | FootPrint | 封装名称 | 此处应该与PCB封装库内名称相同, 理论上不需要在这个位置修改, 因为建库时名称应该按照规范写好。 |
4 | Note | 备注信息 | 例如不焊接或其他备注信心 |
警告
当以上输出信息中含有汉字时,如果汉字内容长度超过其他器件全英文信息长度的2倍时。会出现文字缺失问题。为解决此问题,向原理图中添加一个英文信息特长的器件。如下图。
选择报告-Bill of Materials
指定料表模板,输出料表。
警告
需要在左侧参数列表中勾选ClassName、Note。否则会出现列错误。
相关信息
以下内容为第二sheet,第一sheet为封面签字页。
序号 | 类型名 | 型号规格 | 封装 | 标号 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO | ClassName | Comment | Footprint | Designator | Quantity | Note |
2 | 电容 | 100nF | C0603 | C1 | 1 | 无 |
3 | 电容 | 22uF | CASE-A_3216 | C3, C4 | 2 | 无 |
4 | 电容 | 33pF | C0603 | C5, C6 | 2 | 无 |
5 | 自恢复保险丝 | MF-FSMF050X-2 0.5A 6V | F0603 | F1 | 1 | 无 |
6 | LED | NCD0603R1 | LED0603-RD_RED | LED1, LED2, LED3 | 3 | 无 |
7 | 三极管 | S8050 | SOT-23-3 | Q1, Q2 | 2 | 无 |
8 | 三极管 | S8550 | SOT-23-3 | Q3, Q4 | 2 | 无 |
9 | 电阻 | 220R | R0603 | R1, R2, R3 | 3 | 无 |
10 | 电阻 | 10kR | R0603 | R4, R5, R6, R7 | 4 | 无 |
11 | 电阻 | 5.1kR | R0603 | R8, R9 | 2 | 无 |
12 | 芯片 | CH340G | SOIC-16 | U1 | 1 | 无 |
13 | 连接器 | DC3-10P | DC3-10P | U2 | 1 | 无 |
14 | 芯片 | AMS1117-3.3 | SOT-223 | U3 | 1 | 无 |
15 | 二极管 | 1N4007 | SMA | U4 | 1 | 无 |
16 | 连接器 | USB-TYPE-C-16P | USB-TYPE-C-16P | USB1 | 1 | 无 |
17 | 晶振 | 12MHz | HC-49US | X1 | 1 | 无 |
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!