| Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | NUL | 空字符 | 64 | 40 | @ | 电子邮件符号 | 
| 1 | 1 | SOH | 标题开始 | 65 | 41 | A | 大写字母A | 
| 2 | 2 | STX | 正文开始 | 66 | 42 | B | 大写字母B | 
| 3 | 3 | ETX | 正文结束 | 67 | 43 | C | 大写字母C | 
| 4 | 4 | EOT | 传输结束 | 68 | 44 | D | 大写字母D | 
| 5 | 5 | ENQ | 请求 | 69 | 45 | E | 大写字母E | 
| 6 | 6 | ACK | 收到通知 | 70 | 46 | F | 大写字母F | 
| 7 | 7 | BEL | 响铃 | 71 | 47 | G | 大写字母G | 
| 8 | 8 | BS | 退格 | 72 | 48 | H | 大写字母H | 
| 9 | 9 | HT | 水平制表符 | 73 | 49 | I | 大写字母I | 
| 10 | 0A | LF | 换行键 | 74 | 4A | J | 大写字母J | 
| 11 | 0B | VT | 垂直制表符 | 75 | 4B | K | 大写字母K | 
| 12 | 0C | FF | 换页键 | 76 | 4C | L | 大写字母L | 
| 13 | 0D | CR | 回车键 | 77 | 4D | M | 大写字母M | 
| 14 | 0E | SO | 不用切换 | 78 | 4E | N | 大写字母N | 
| 15 | 0F | SI | 启用切换 | 79 | 4F | O | 大写字母O | 
| Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | 
| 16 | 10 | DLE | 数据链路转义 | 80 | 50 | P | 大写字母P | 
| 17 | 11 | DC1 | 设备控制1 | 81 | 51 | Q | 大写字母Q | 
| 18 | 12 | DC2 | 设备控制2 | 82 | 52 | R | 大写字母R | 
| 19 | 13 | DC3 | 设备控制3 | 83 | 53 | S | 大写字母S | 
| 20 | 14 | DC4 | 设备控制4 | 84 | 54 | T | 大写字母T | 
| 21 | 15 | NAK | 拒绝接收 | 85 | 55 | U | 大写字母U | 
| 22 | 16 | SYN | 同步空闲 | 86 | 56 | V | 大写字母V | 
| 23 | 17 | ETB | 结束传输块 | 87 | 57 | W | 大写字母W | 
| 24 | 18 | CAN | 取消 | 88 | 58 | X | 大写字母X | 
| 25 | 19 | EM | 媒介结束 | 89 | 59 | Y | 大写字母Y | 
| 26 | 1A | SUB | 代替 | 90 | 5A | Z | 大写字母Z | 
| 27 | 1B | ESC | 换码(溢出) | 91 | 5B | [ | 开方括号 | 
| 28 | 1C | FS | 文件分隔符 | 92 | 5C | |反斜杠 | |
| 29 | 1D | GS | 分组符 | 93 | 5D | ] | 闭方括号 | 
| 30 | 1E | RS | 记录分隔符 | 94 | 5E | ^ | 脱字符 | 
| 31 | 1F | US | 单元分隔符 | 95 | 5F | _ | 下划线 | 
| Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | 
| 32 | 20 | space | 空格 | 96 | 60 | ` | 开单引号 | 
| 33 | 21 | ! | 叹号 | 97 | 61 | a | 小写字母a | 
| 34 | 22 | " | 双引号 | 98 | 62 | b | 小写字母b | 
| 35 | 23 | # | 井号 | 99 | 63 | c | 小写字母c | 
| 36 | 24 | $ | 美元符 | 100 | 64 | d | 小写字母d | 
| 37 | 25 | % | 百分号 | 101 | 65 | e | 小写字母e | 
| 38 | 26 | & | 和号 | 102 | 66 | f | 小写字母f | 
| 39 | 27 | ' | 闭单引号 | 103 | 67 | g | 小写字母g | 
| 40 | 28 | ( | 开括号 | 104 | 68 | h | 小写字母h | 
| 41 | 29 | ) | 闭括号 | 105 | 69 | i | 小写字母i | 
| 42 | 2A | * | 星号 | 106 | 6A | j | 小写字母j | 
| 43 | 2B | + | 加号 | 107 | 6B | k | 小写字母k | 
| 44 | 2C | , | 逗号 | 108 | 6C | l | 小写字母l | 
| 45 | 2D | - | 减号/破折号 | 109 | 6D | m | 小写字母m | 
| 46 | 2E | . | 句号 | 110 | 6E | n | 小写字母n | 
| 47 | 2F | / | 斜杠 | 111 | 6F | o | 小写字母o | 
| Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | 
| 48 | 30 | 0 | 数字0 | 112 | 70 | p | 小写字母p | 
| 49 | 31 | 1 | 数字1 | 113 | 71 | q | 小写字母q | 
| 50 | 32 | 2 | 数字2 | 114 | 72 | r | 小写字母r | 
| 51 | 33 | 3 | 数字3 | 115 | 73 | s | 小写字母s | 
| 52 | 34 | 4 | 数字4 | 116 | 74 | t | 小写字母t | 
| 53 | 35 | 5 | 数字5 | 117 | 75 | u | 小写字母u | 
| 54 | 36 | 6 | 数字6 | 118 | 76 | v | 小写字母v | 
| 55 | 37 | 7 | 数字7 | 119 | 77 | w | 小写字母w | 
| 56 | 38 | 8 | 数字8 | 120 | 78 | x | 小写字母x | 
| 57 | 39 | 9 | 数字9 | 121 | 79 | y | 小写字母y | 
| 58 | 3A | : | 冒号 | 122 | 7A | z | 小写字母z | 
| 59 | 3B | ; | 分号 | 123 | 7B | { | 开花括号 | 
| 60 | 3C | < | 小于 | 124 | 7C | | | 垂线 | 
| 61 | 3D | = | 等号 | 125 | 7D | } | 闭花括号 | 
| 62 | 3E | > | 大于 | 126 | 7E | ~ | 波浪号 | 
| 63 | 3F | ? | 问号 | 127 | 7F | DEL | 删除 | 
| Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | 
本文作者:Kellermen
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!